플라이밀 돌체라떼
돌체라떼 고단백 쉐이크 FLIMEAL DOLCE LATTE
- 단백질
- 20g
- 칼로리
- 150 Kcal
- 당류
- 3.6g
- 식이섬유
- 4.3g
| 영양정보 | 1회(45g)당 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
|---|
| 나트륨 | 240 mg | 12% |
| 탄수화물 | 17.8 g | 5% |
| 당류 | 2.8 g | 3% |
| 식이섬유 | 5.7 g | 23% |
| 지방 | 3.7 g | 7% |
| 트랜스지방 | 0 g | |
| 포화지방 | 2.2 g | 15% |
| 콜레스테롤 | 15 mg | 5% |
| 단백질 | 21 g | 38% |
딸기과즙분말 3.19%, 딸기맛분말[딸기농축액(고형분 10%) 12.522%, 진공동결건조딸기분말 2%, 딸기다이스 2%
630g (2,158 kcal)