제목
플라이밀최애조합♡
사랑합니동 찐조합이예요!!!
작성자
네****
작성일
2026-02-12
평점
추천
0
추천하기
내용

| 제품명 | 특징 | 단백질 함량 | 칼로리 |
|---|
| 플라이밀 밀크티 | 밀크티 고단백 쉐이크 (FLIMEAL MILK TEA) | 20g | |
| 플라이밀 돌체라떼 | 돌체라떼 고단백 쉐이크 (FLIMEAL DOLCE LATTE) | 20g | 150 Kcal (45g 당) |

| 제품명 | 단백질 함량 | 칼로리 | 당류 | 식이섬유 | 주요 성분 |
|---|
| 플라이밀 돌체라떼 (FLIMEAL DOLCE LATTE) | 20g | 150 Kcal | 3.6g | 4.3g | 디카페인 |
| 플라이밀 밀크티 (FLIMEAL MILK TEA) | 20g | 164 Kcal | 3.2g | 4.6g | 분리대두단백 32%, 농축유청단백 15%, 홍차분말 5.9%, 전지분유 3% |

| 제품명 | 단백질 함량 | 칼로리 | 당류 | 식이섬유 | 주요 성분 |
|---|
| 플라이밀 밀크티 (FLIMEAL MILK TEA) | 20g | 164 Kcal | 3.2g | 4.6g | 분리대두단백 32%, 농축유청단백 15%, 홍차분말 5.9%, 전지분유 3% |
| 플라이밀 돌체라떼 (FLIMEAL DOLCE LATTE) | 20g | 150 Kcal | 3.6g | 4.3g | |
밀크티 고단백 쉐이크 / 돌체라떼 고단백 쉐이크
45 g (164 kcal)

| 제품명 | 단백질 함량 | 칼로리 | 당류 | 식이섬유 | 주요 성분 |
|---|
| 플라이밀 돌체라떼 (FLIMEAL DOLCE LATTE) | 20g | 150 Kcal | 3.6g | 4.3g | 분리대두단백 34%, 농축유청단백 14%, 혼합탈지분유 6%, 디카페인 인스턴트 커피 3.2%, 커피프로틴초코볼 3%, 연유파우더 1% |
| 플라이밀 밀크티 (FLIMEAL MILK TEA) | 20g | | | | |
연출 이미지
플라이밀최애조합♡
사랑합니동 찐조합이예요!!!
(2026-02-11 15:52:01 에 등록된 네이버 페이 구매평)
첨부파일
1000018947.jpg , 1000019329.jpg , 1000019328.jpg , 1000018948.jpg