고객 후기

제목

애사비를 꾸준히 먹고 있는데 생각보다 먹기 편해서 만족하고 있어요. 특히 푸룬 클렌즈는 요구르트 맛이라...

작성자 네****

작성일 2026-07-08

평점 5점  

추천 0 추천하기

내용
제품명맛/특징주요 성분 및 함량내용량 및 칼로리
라이블링 애사비 딥 클렌즈 (Deep)자두맛사과초모식초(사과 100%/국내산) 80%, 자두농축액(고형분 62%) 2.8%, 레몬밤추출분말 1%, 보이차추출분말 1%액상차 | 450g(15g x 30개입) | 129 kcal
라이블링 푸룬 클렌즈요구르트맛푸룬초모식초(푸룬 70%) 50%, 혼합분말요구르트(고형분 60%) 2.5%, 유산균배양분말 0.027%액상차 | 450g(15g x 30개입) | 111 kcal
라이블링 파사비 딥 클렌즈 (Deep)파인애플맛파인애플초모식초(파인애플 100%) 80%, 파인애플농축액(고형분 60%) 2.8%, 레몬밤추출분말 1%, 보이차추출분말 1%액상차 | 450g(15g x 30개입) | 132 kcal
라이블링 파인쏙 클렌즈샤인머스캣맛파인애플초모식초(파인애플 100%) 50%, 샤인머스캣농축액(고형분 60%) 3%, 보이차추출분말 2%음료베이스 | 450ml(15ml x 30개입) | 66 kcal
라이블링 애사비 클렌즈레몬맛사과초모식초(사과 100%/국내산) 50%, 레몬밤추출분말 5%, 보이차추출분말 2%, 레몬농축액(고형분 65%) 1.3%음료베이스 | 450ml(15ml x 30개입) | 51 kcal
라이블링 파사비 클렌즈매실맛파인애플초모식초(파인애플 100%) 50%, 레몬밤추출분말 5%, 매실농축액(고형분 60%) 2%, 보이차추출분말 2%음료베이스 | 450ml(15ml x 30개입) | 54 kcal
라이블링 애사비 클렌즈복숭아맛사과초모식초(사과 100%/국내산) 50%, 레몬밤추출분말 5%, 복숭아농축액(고형분 60%) 2%, 보이차추출분말 2%액상차 | 450ml(15ml x 30개입) | 75 kcal

애사비를 꾸준히 먹고 있는데 생각보다 먹기 편해서 만족하고 있어요. 특히 푸룬 클렌즈는 요구르트 맛이라 정말 맛있어요. 새콤달콤한 요구르트 맛이라 거부감이 전혀 없고, 건강식품 특유의 맛이 강하지 않아서 매일 맛있게 챙겨 먹을 수 있었습니다. 무엇보다 푸룬 클렌즈를 먹고 나서는 화장실도 정말 잘 가게 돼서 만족하고 있어요. 맛도 좋고 배변도 한결 편해진 느낌이라 꾸준히 챙겨 먹기 좋은 제품인 것 같습니다. 맛있게 건강 관리할 수 있어서 앞으로도 계속 먹을 예정입니다.



(2026-07-07 13:05:37 에 등록된 네이버 페이 구매평)

첨부파일 IMG_7150.jpeg

비밀번호
수정

비밀번호 입력후 수정 혹은 삭제해주세요.

관련 글 보기


메뉴 토글