| 상품명 | [장바구니전용] 라이블링 클렌즈 일반/딥 5p 1박스 |
|---|---|
| 상품간략설명 | 이제는 라이블링에서 고함량으로 만나보세요! 기존 라이블링의 맛은 지키면서 함량을 높였어요💗 |
| 상품요약정보 | 고함량 애사비/파사비 출시! |
| 소비자가 | |
| 판매가 | 5,500원 |
| 배송방법 | 택배 |
| 배송비 | 3,500원 (30,000원 이상 구매 시 무료) |

리뷰
90
Apple · Pineapple Cider Vinegar Deep Cleanse
| 제품명 | 주요 성분 및 함량 |
|---|---|
| 라이블링 파사비 딥 클렌즈 (파인애플맛) | 파인애플초모식초(파인애플 100%) 80%, 파인애플농축액(고형분 65%) 2.5%, 레몬밤추출분말 1%, 보이차추출분말 1% |
| 라이블링 애사비 딥 클렌즈 (자두맛) | 사과초모식초(사과 100%(국내산)) 80%, 자두농축액(고형분 62%) 2.8%, 레몬밤추출분말 1%, 보이차추출분말 1% |
라이블링 시그니처 클렌즈와 또 다른 진하고 깊은 풍미를 경험해 보세요!

| 구분 | 라이블링 애사비·파사비 클렌즈 5종 | 라이블링 애사비·파사비 딥 클렌즈 2종 |
|---|---|---|
| 초모식초 | 7,500mg 1) | 12,000mg 1) |
| 유기산 함량 | 920mg 2) | 1,274mg 2) |
| 음용방법 | 60ml 희석 3) | 150ml 희석 3) |
초모식초 함량이 높은데 향이나 맛이 강하진 않을까요?
라이블링은 건강을 지향하면서도 최적의 맛을 위해 수십 차례 샘플 개발을 거칩니다.
딥 클렌즈는 고함량 식초 특유의 쿰쿰함을 잡고 과일의 개성을 그대로 구현해냈습니다!

| 원료 | 함량 |
|---|---|
| 자연 발효 사과 식초 🍎 | 애사비 12,000mg |
| 자연 발효 파인애플 식초 🍍 | 파사비 12,000mg |



* 자두맛 기준
| 제품명 | 영양정보 항목 | 1포(15g)당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%) | 총 내용량당 함량 |
|---|---|---|---|---|
| 저당 자두맛 | 나트륨 | 1.9mg | 0% | 58mg (2%) |
| 저당 자두맛 | 탄수화물 | 2g | 1% | 61g (19%) |
| 저당 자두맛 | 당류 | 1g 미만 | 1% | 5g (5%) |
| 저당 자두맛 | 알룰로스 | 1.5g | 45g | |
| 저당 파인애플맛 | 나트륨 | 1.2mg | 0% | 35mg (2%) |
| 저당 파인애플맛 | 탄수화물 | 2.1g | 1% | 63g (19%) |
| 저당 파인애플맛 | 당류 | 1g 미만 | 1% | 11g (11%) |
| 저당 파인애플맛 | 알룰로스 | 1.58g | 47.4g |


가위 없이도 쉽게 뜯어져요!
1회 분씩 소분된 1포

| 상황 | 설명 |
|---|---|
| 외출 전 | 가방에 쏙~! |
| 여행 전 | 파우치에 쏙~! |
| 회사 | 서랍에 쏙~! |


올리브영, 트레이더스, 돈키호테 등 국내외 다양한 오프라인 매장에 입점되어 있는 라이블링 제품들의 진열 모습입니다.

| point_number | title | value |
|---|---|---|
| POINT 01. | 발효식초 초고함량 | 12,000mg |
| POINT 02. | 애사비 핵심 성분 | 유기산 1,274mg* |
| POINT 03. | 대체당 맛 NO! | 당류 0.16g** |
| POINT 04. | 한국인 식습관에 맞춘 | 꼼꼼한 부원료 선택 |

어떤 효능이 있는지 궁금해요!

YES! 충분히 가능합니다!
* 원료적 특성에 한함

라이블링 애사비 딥 클렌즈 LIVELING APPLE CIDER VINEGAR DEEP CLEANSE PLUM FLAVOR 자두맛
*제조사 수율 기준, 원물 특성상 차이가 있을 수 있음, 1박스(30포) 기준

라이블링 애사비 · 파사비 딥 클렌즈의 함량 자신감!
살아있는 초모
| 제품명 | 자연발효 시간 | 유기산 함량 |
|---|---|---|
| 라이블링 애사비 딥 클렌즈 (자두맛) | 3,024시간 | 1,274mg* |
| 라이블링 파사비 딥 클렌즈 (파인애플맛) | 3,024시간 | 1,278mg* |

살균 및 여과 공정을 거치게 되면 발효하면서 생기는 유기산과 초모 성분이 모두 걸러지거나 파괴됩니다
비살균* 비여과*
*원료 식초 자체의 자연 발효 특성을 의미

살균 및 여과 공정 없이 무려 3,024시간 동안 자연 발효 시켜 유기산 및 초모 성분이 살아 있습니다

시큼, 쿰쿰, 대체당 맛 NO
Liveling Deep Cleanse
“맛있게 즐기고 부담 없이 예뻐지는 클렌즈의 탄생”

| 맛 | 특징 | 영양 정보 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 자두맛 | 품평단 만족도 1위! 상큼 달달 자두 에이드맛 | 칼로리 4.3kcal | 당류 0.16g | *1포당 기준 |
| 파인애플맛 | 진하고 깊~은 풍미 잘 익은 파인애플 주스맛 | 칼로리 4.4kcal | 당류 0.36g | *1포당 기준 |

| number | title | description |
|---|---|---|
| 01 | 20배 농축 레몬밤 추출물 | 가볍고 산뜻하게! 로즈마린산이 함유된 젊음의 허브 |
| 02 | 보이차 추출물 | 기름진 음식도 깔끔하게! 갈산과 발효균이 풍부한 중국의 전통 명차 |
* 제품이 아닌 원재료에 대한 설명입니다
5,760 시간의 끈질긴 연구 끝에 맛과 함량을 잡은 라이블링 클렌즈를 개발했어요!

몸 속 밸런스를 무너트리는 주범! 자주 섭취하면 몸 안에 노폐물을 쌓이게 하는

[A line graph showing a downward trend with 15 data points, indicating a significant decrease over time.]

탄수화물과 지방이 많이 함유된 산성식품을 먹으면 몸 속에 산성 노폐물이 쌓이고 이를 중화시키기 위해 알칼리성 식품을 섭취하는게 좋습니다
| 산성 | 중성(신체 p.H) | 알칼리성 |
|---|---|---|
| 삽겹살, 곱창, 떡볶이, 치킨 등 | 신체 p.H | 식초, 레몬 등 |

하나라도 해당된다면 라이블링 애사비·파사비 클렌즈를 먹어야 해요!
LIVELING APPLE CIDER VINEGAR DEEP CLEANSE PLUM FLAVOR Deep 자두맛

| 기간 | 효과 |
|---|---|
| 섭취 1달 | 상큼하게 밸런스 조절 |
| 섭취 2달 | 점점 달라지는 일상 |
| 섭취 3달 | 매일 산뜻한 하루 |
“처음 섭취하실 때는 하루 1포 섭취하시고 몸에 부담이 없으면 조금씩 섭취량을 늘려보세요!”
Apple · Pineapple Cider Vinegar Deep cleanse

| 방법 | 설명 | 기준 |
|---|---|---|
| 에이드 | 탄산수와 함께 개운하게! | (탄산수 150ml 기준 1포) |
| 아이스티 | 차가운 물로 시원하게! | (물 150ml 기준 1포) |
| 따뜻한 티 | 따뜻한 물로 편안하게! | (따뜻한 물 150ml 기준 1포) |

| question_number | question | answer |
|---|---|---|
| Q1. | 한 박스에 얼마나 담겨 있나요? | 1회 제공량 15g 기준 30회 드실 수 있으며 총 450g가 담겨 있어요 |
| Q2. | 소비기한은 어떻게 되나요? | 제조일로부터 24개월 입니다 *직사광선이 비치지 않는 서늘한 곳에 실온 보관 하시고 개봉 후에는 가능한 빨리 섭취하시길 바랍니다 |
| Q3. | 언제 섭취하면 되나요? | 하루 중 아무때나 드셔도 괜찮지만 식후 30분 이내, 탄산수 또는 물에 희석하여 드시는 것을 가장 추천드립니다 |
| Q4. | 임산부가 먹어도 되나요? | 라이블링의 원재료에는 사과초모식초, 레몬밤, 보이차추출물 등이 포함되어 있습니다 이 중에서 레몬밤과 보이차추출물은 임산부의 경우 전문의와 상담 후 섭취가 권장되는 원료입니다 번거로우시겠지만 보다 안전한 섭취를 위해 담당의와 상담 후 구매해주실 것을 추천드립니다 |
| Q5. | 하루 몇 포까지 섭취가 가능한가요? | 라이블링 애사비·파사비 딥 클렌즈는 하루 1~2포 섭취를 권장하며 최대 3포까지 섭취가 가능합니다. |
| Q6. | 어린아이가 먹어도 되나요? | 아이도 섭취가 가능하지만 기본적으로 산도가 높기 때문에 물 희석량을 늘리는 것을 권장하고 있습니다 |
| Q7. | 카페인이 있나요? | 라이블링의 원재료인 레몬밤, 보이차추출물에는 극미량(1포당 0.001g 미만)의 카페인이 함유되어 있습니다 소량이지만 카페인에 민감하시다면 전문의와 상담 후 섭취하실 것을 권장드립니다 |
| Q8. | 맛이 먹던 것과 다른 것 같아요. 원료가 바뀌었나요? | 아닙니다! 라이블링 클렌즈 제품은 합성 첨가물 없이 제조한 제품으로 100% 자연발효식초 특성 상, 원물(사과, 파인애플)의 수확시기 및 재배 환경에 따라, 식초의 맛이 일부 달라질 수 있는 점 양해 부탁드립니다 |
| Q9. | 제품 및 배송 문의는 어디서 하나요? | 공식 카카오톡 채널을 통해 문의 주시면 순차적으로 빠른 상담을 도와드리고 있습니다 |
상담시간: (평일)10:00 ~ 17:00 (점심시간)12:00 ~ 13:00, 주말/공휴일 휴무

보관 및 취급방법: 직사광선과 습기를 피하고 건냉한 곳에 보관하십시오.
부정·불량식품 신고는 국번없이 1399. 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣 등을 사용하는 제품과 같은 제조시설에서 생산됩니다.
| 항목 | 내용 | 항목2 | 내용2 |
|---|---|---|---|
| 제품명 | 라이블링 애사비 딥 클렌즈 자두맛 | 식품유형 | 액상차 |
| 내용량 | 450 g(15 g x 30개입) / 129 kcal | 소비기한 | 별도 표기일까지 |
| 품목보고번호 | 20190376144392 | 반품 및 교환 | 구매처 |
| 내포장재질 | 폴리에틸렌(PE) | 소비자상담실 | 070-4513-1408 |
| 영양정보 | 1포(15 g)당 | 1일 영양성분기준치에 대한 비율 | 총 내용량당 | 1일 영양성분기준치에 대한 비율(총) |
|---|---|---|---|---|
| 나트륨 | 1.3 mg | 0% | 38 mg | 2% |
| 탄수화물 | 2 g | 1% | 61 g | 19% |
| 당류 | 1 g 미만 | 1% | 5 g | 5% |
| 알룰로스 | 1.5 g | 45 g | ||
| 지방 | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| 트랜스지방 | 0 g | 0 g | ||
| 포화지방 | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| 단백질 | 1 g 미만 | 0% | 1 g | 2% |
총 내용량 450 g(15 g x 30포) / 1포(15 g)당 4.3 kcal. 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.

부정·불량식품 신고는 국번없이 1399. 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣 등을 사용하는 제품과 같은 제조시설에서 생산됩니다.
| 항목 | 내용 | 항목2 | 내용2 |
|---|---|---|---|
| 제품명 | 라이블링 파사비 딥 클렌즈 파인애플맛 | 식품유형 | 액상차 |
| 내용량 | 450 g(15 g x 30개입) / 132 kcal | 소비기한 | 별도 표기일까지 |
| 품목보고번호 | 20190376144394 | 반품 및 교환 | 구매처 |
| 내포장재질 | 폴리에틸렌(PE) | 소비자상담실 | 070-4513-1408 |
| 제조원 | (주)케이지이 / 경기도 안성시 공도읍 신두만곡로 216-18 | ||
| 유통전문판매원 | (주)에프앤엘코퍼레이션 / 서울특별시 영등포구 영등포로 150, 씨동 14층 1401~1409호(당산동1가, 생각공장 당산) | ||
| 원재료명 | 파인애플초모식초[파인애플(코스타리카산) 100%] 80%, 액상알룰로스, 향료(파인애플향), 파인애플농축액(고형분 65%, 필리핀산) 2.5%, 효소처리스테비아(감미료), 레몬밤추출분말(중국산) 1%, 보이차추출분말(보이차/중국산) 1% | ||
| 음용방법 | 제품 한 포(15 g)를 물 150 ml에 희석하여 드세요. |
총 내용량 450 g(15 g x 30포) / 1포(15 g)당 4.4 kcal
| 영양성분 | 1포당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | 총 내용량당 함량 | 총 내용량당 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 나트륨 | 1.2 mg | 0% | 35 mg | 2% |
| 탄수화물 | 2.1 g | 1% | 63 g | 19% |
| 당류 | 1 g 미만 | 1% | 11 g | 11% |
| 알룰로스 | 1.58 g | 47.4 g | ||
| 지방 | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| 트랜스지방 | 0 g | 0 g | ||
| 포화지방 | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| 단백질 | 1 g 미만 | 0% | 1.4 g | 3% |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.

라이블링 애사비 · 파사비 클렌즈 패키지 디자인이 리뉴얼 되었습니다. 전성분 및 용량은 동일하니 안심하고 사용하셔도 됩니다.
리뉴얼 진행중인 상품으로 주문 시점에 따라 발송되는 제품의 디자인이 상이 할 수 있습니다.

| 부문 | 성과 |
|---|---|
| 발효식초부문 | 대한민국 NO.1 2년 연속 대상* |
| 온라인몰 | 올리브영 판매 랭킹 1위** |
| 2년 연속 올리브영 | 2024, 2025 어워즈 수상*** |
| 식품 카테고리 | 큐텐 메가와리 1위**** |
| 오프라인 | 트레이더스 입점 |
| 압도적 평점 | 4.9/5***** |

| 성분 | 함량 |
|---|---|
| 자연 발효 사과 식초 🍎 | 애사비 7,500mg |
| 자연 발효 파인애플 식초 🍍 | 파사비 7,500mg |

* 24년 1월 올리브영 온라인몰 푸드랭킹 기준


가위 없이도 쉽게 뜯어져요!
1회 분씩 소분된 1포

| 상황 | 설명 |
|---|---|
| 외출 전 | 가방에 쏙~! |
| 여행 전 | 파우치에 쏙~! |
| 회사 | 서랍에 쏙~! |


라이블링 애플쏙 클렌즈, 라이블링 파인쏙 클렌즈 당류 제로 애사비 클렌즈

#과식 치트키 #식후 밸런스 조절
달라지는 하루의 시작


애사비(애플사이다비니거)라고 불리는 사과초모식초는 사과를 설탕 등의 첨가물 없이 그대로 발효하여 초모(아세트산)을 비롯한 각종 유기산이 풍부한 발효식초예요!
애플사이다비니거 원료에 대한 설명입니다
#관리 치트키 #식후 밸런스 조절
달라지는 하루의 시작


파사비(파인애플사이다비니거)라고 불리는 파인애플식초는 파인애플을 설탕 등의 첨가물 없이 그대로 발효하여 브로멜라인을 비롯한 각종 유기산이 풍부한 발효식초예요!
파인애플사이다비니거 원료에 대한 설명입니다

라이블링 애사비 클렌즈 LIVELING APPLE CIDER VINEGAR CLEANSE LEMON FLAVOR 레몬맛
*제조사 수율 기준, 원물 특성상 차이가 있을 수 있음, 1박스(30포) 기준

사과 · 파인애플 발효식초는 어떤 효능이 있는지 궁금해요!

YES! 충분히 가능합니다!
* 원료적 특성에 한함

Pineapple Cider Vinegar Line
| point_number | title | description |
|---|---|---|
| POINT 01. | 최상급 코스타리카산 | 파사비 함량 7,500mg |
| POINT 02. | 파사비 핵심 성분 | 초산(아세트산) 6.5%* |
| POINT 03. | 대체당 맛 NO! | 당류 0.03g** 맛있는 파사비 |
| POINT 04. | 한국인 식습관에 맞춘 | 꼼꼼한 부원료 선택 |

| 제품명 | 자연발효 시간 | 유기산 함량 |
|---|---|---|
| 라이블링 애사비 클렌즈 레몬맛 | 3,024시간 | 920mg* |
| 라이블링 파사비 클렌즈 샤인머스캣맛 | 3,024시간 | 917mg* |

살균 및 여과 공정을 거치게 되면 발효하면서 생기는 유기산과 초모 성분이 모두 걸러지거나 파괴됩니다
비살균* 비여과*
*원료 식초 자체의 자연 발효 특성을 의미

살균 및 여과 공정 없이 무려 3,024시간 동안 자연 발효 시켜 유기산 및 초모 성분이 살아 있습니다

"맛있게 즐기고 부담 없이 예뻐지는 클렌즈의 탄생"

| 맛 | 특징 | 칼로리 | 당류 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 레몬맛 | 부동의 판매량 1위! 상큼 달달한 레몬맛 | 1.7kcal | 0.1g | *1포당 기준 |
| 자몽맛 | 풀라이트 직원 pick! 달콤쌉싸름한 자몽맛 | 4kcal | 0.3g | *1포당 기준 |
| NEW 복숭아맛 | 개발 담당자 최애맛 등극! 과즙 그대로 담은 쫀복맛 | 2.4kcal | 0.3g | *1포당 기준 |
| 매실맛 | 아는 맛이라 더 맛있는 새콤달콤한 매실맛 | 1.8kcal | 0.03 | *1포당 기준 |
| 샤인머스캣맛 | 남녀노소 누구나 좋아하는 달달한 청포도 사탕맛 | 2.2kcal | 0.2g | *1포당 기준 |

| 번호 | 원료명 | 설명 |
|---|---|---|
| 01 | 20배 농축 레몬밤 추출물 | 가볍고 산뜻하게! 로즈마린산이 함유된 젊음의 허브 |
| 02 | 보이차 추출물 | 기름진 음식도 깔끔하게! 갈산과 발효균이 풍부한 중국의 전통 명차 |
* 제품이 아닌 원재료에 대한 설명입니다
5,760 시간의 끈질긴 연구 끝에 맛과 함량을 잡은 라이블링 클렌즈를 개발했어요!

몸 속 밸런스를 무너트리는 주범! 자주 섭취하면 몸 안에 노폐물을 쌓이게 하는

A line graph showing a downward trend over time, with several fluctuations but an overall decrease from the starting point to the end point.

탄수화물과 지방이 많이 함유된 산성식품을 먹으면 몸 속에 산성 노폐물이 쌓이고 이를 중화시키기 위해 알칼리성 식품을 섭취하는게 좋습니다
| 산성 | 신체 p.H | 알칼리성 |
|---|---|---|
| 삽겹살, 곱창, 떡볶이, 치킨 등 | 신체 p.H | 식초, 레몬 등 |

라이블링 애사비 클렌즈 LIVELING APPLE CIDER VINEGAR CLEANSE LEMON FLAVOR 레몬맛

| 기간 | 효과 |
|---|---|
| 섭취 1달 | 상큼하게 밸런스 조절 |
| 섭취 2달 | 점점 달라지는 일상 |
| 섭취 3달 | 매일 산뜻한 하루 |
“처음 섭취하실 때는 하루 1포 섭취하시고 몸에 부담이 없으면 조금씩 섭취량을 늘려보세요!”
Liveling Apple · Pineapple Cider Vinegar

| 방법 | 설명 | 비율 |
|---|---|---|
| 에이드 | 탄산수와 함께 개운하게! | (탄산수 60ml 기준 1포) |
| 아이스티 | 차가운 물로 시원하게! | (물 60ml 기준 1포) |
| 따뜻한 티 | 따뜻한 물로 편안하게! | (따뜻한 물 60ml 기준 1포) |

| question_number | question | answer |
|---|---|---|
| Q1. | 한 박스에 얼마나 담겨 있나요? | 1회 제공량 15ml 기준 30회 드실 수 있으며 총 450ml가 담겨 있어요 |
| Q2. | 소비기한은 어떻게 되나요? | 제조일로부터 24개월 입니다 *직사광선이 비치지 않는 서늘한 곳에 실온 보관 하시고 개봉 후에는 가능한 빨리 섭취하시길 바랍니다 |
| Q3. | 언제 섭취하면 되나요? | 하루 중 아무때나 드셔도 괜찮지만 식후 30분 이내, 탄산수 또는 물에 희석하여 드시는 것을 가장 추천드립니다 |
| Q4. | 임산부가 먹어도 되나요? | 라이블링의 원재료에는 사과초모식초, 레몬밤, 보이차추출물 등이 포함되어 있습니다 이 중에서 레몬밤과 보이차추출물은 임산부의 경우 전문의와 상담 후 섭취가 권장되는 원료입니다 번거로우시겠지만 보다 안전한 섭취를 위해 담당의와 상담 후 구매해주실 것을 추천드립니다 |
| Q5. | 자몽맛과 약 같이 먹어도 되나요? | 라이블링 애플쏙 클렌즈 자몽맛 한 포에는 자몽농축액 0.6ml(티스푼 1/10 수준)가 함유되어 있습니다 낮은 함량이지만 혈압약, 콜레스테롤약, 여성호르몬 관련(폐경기/갱년기 질환 등) 약을 섭취하고 계신 분들은 전문의와 상담 후 섭취하시는 것을 권장드립니다 |
| Q6. | 어린아이가 먹어도 되나요? | 아이도 섭취가 가능하지만 기본적으로 산도가 높기 때문에 물 희석량을 늘리는 것을 권장하고 있습니다 |
| Q7. | 카페인이 있나요? | 라이블링의 원재료인 레몬밤, 보이차추출물에는 극미량(1포당 0.001g 미만)의 카페인이 함유되어 있습니다 소량이지만 카페인에 민감하시다면 전문의와 상담 후 섭취하실 것을 권장드립니다 |
| Q8. | 맛이 먹던 것과 다른 것 같아요. 원료가 바뀌었나요? | 아닙니다! 라이블링 클렌즈 제품은 합성 첨가물 없이 제조한 제품으로 100% 자연발효식초 특성 상, 원물(사과, 파인애플)의 수확시기 및 재배 환경에 따라, 식초의 맛이 일부 달라질 수 있는 점 양해 부탁드립니다 |
| Q9. | 제품 및 배송 문의는 어디서 하나요? | 공식 카카오톡 채널을 통해 문의 주시면 순차적으로 빠른 상담을 도와드리고 있습니다 |
방법 2: QR 코드 스캔

부정·불량식품 신고는 국번없이 1399. 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
| 항목 | 내용 | 항목2 | 내용2 |
|---|---|---|---|
| 제품명 | 라이블링 애사비 클렌즈 레몬맛 | 식품유형 | 음료베이스 |
| 내용량 | 450ml (15mlx30개입)/51kcal | 소비기한 | 별도 표기일까지 |
| 품목보고번호 | 19990372301-614 | 반품 및 교환 | 구매처 |
| 포장재질 | 내포장:폴리에틸렌 | 소비자상담실 | 070-4513-1408 |
| 제조원 | (주)다정 / 경기도 포천시 영중면 영일로 97번길 28 | ||
| 유통전문판매원 | (주)에프앤엘코퍼레이션 / 서울특별시 영등포구 영등포로 150, 씨동 1401~1409호(당산동1가, 생각공장 당산) | ||
| 원재료명 | 사과초모식초[사과(국내산)100%]50%, 액상알룰로스, 정제수, 레몬밤추출분말(중국산)5%, 향료(레몬향), 보이차추출분말(중국산)2%, 레몬농축액(고형분65%, 이탈리아산)1.3%, 효소처리스테비아, 구연산 | ||
| 음용방법 | 제품 한포(15ml)를 물 60ml에 희석하여 드세요 |
총 내용량 450ml(15ml×30포) / 1포(15ml)당 1.7kcal
| 영양성분 | 1포당 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | 총 내용량당 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(총) |
|---|---|---|---|---|
| 나트륨 | 1.5mg | 0% | 45mg | 2% |
| 탄수화물 | 4g | 1% | 133g | 41% |
| 당류 | 0.1g | 0% | 3g | 3% |
| 알룰로스 | 4g | 120g | ||
| 지방 | 0.5g 미만 | 0% | 1.1g | 2% |
| 트랜스지방 | 0g | 0g | ||
| 포화지방 | 0g | 0% | 0g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
| 단백질 | 0g | 0% | 2g | 4% |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.

부정·불량식품 신고는 국번없이 1399. 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
| 항목 | 내용 | 항목2 | 내용2 |
|---|---|---|---|
| 제품명 | 라이블링 애사비 클렌즈 자몽맛 | 식품유형 | 음료베이스 |
| 내용량 | 450ml (15mlx30개입)/120kcal | 소비기한 | 별도 표기일까지 |
| 품목보고번호 | 19990372301-682 | 반품 및 교환 | 구매처 |
| 포장재질 | 내포장:폴리에틸렌 | 소비자상담실 | 070-4513-1408 |
| 제조원 | (주) 다정 / 경기도 포천시 영중면 영일로 97번길 28 | ||
| 유통전문판매원 | (주)에프앤엘코퍼레이션 / 서울특별시 영등포구 영등포로 150, 씨동 1401~1409호(당산동1가, 생각공장 당산) | ||
| 원재료명 | 사과초모식초[사과(국내산)100%] 50%, 정제수, 액상알룰로스, 레몬밤추출분말(중국산)5%, 레드자몽농축액(고형분함량58%, 이스라엘산) 4%, 천연자몽향, 보이차추출분말2%, 효소처리스테비아, 구연산, 나린진 | ||
| 음용방법 | 제품 한포(15ml)를 물 60ml에 희석하여 드세요 |
총 내용량 450ml(15ml×30포) / 1포(15ml)당 4kcal
| 영양성분 | 1포당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | 총 내용량당 함량 | 총 내용량당 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 나트륨 | 1.8mg | 0% | 55mg | 3% |
| 탄수화물 | 3g | 1% | 90g | 28% |
| 당류 | 0.3g | 0% | 8g | 8% |
| 알룰로스 | 2g | 60g | ||
| 지방 | 0g | 0% | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | 0g | ||
| 포화지방 | 0g | 0% | 0g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
| 단백질 | 0g | 0% | 1g | 2% |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.

부정·불량식품 신고는 국번없이 1399. 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣 등을 사용하는 제품과 같은 제조시설에서 생산됩니다.
| 항목 | 내용 | 항목2 | 내용2 |
|---|---|---|---|
| 제품명 | 라이블링 애사비 클렌즈 복숭아맛 | 식품유형 | 액상차 |
| 내용량 | 450 ml (15 ml x 30개입) / 73 kcal | 소비기한 | 별도 표기일까지 |
| 품목보고번호 | 20190376144368 | 반품 및 교환 | 구매처 |
| 내포장재질 | 폴리에틸렌(PE) | 소비자상담실 | 070-4513-1408 |
| 제조원 | (주)케이지이 / 경기도 안성시 공도읍 신두만곡로 216-18 | ||
| 유통전문판매원 | (주)에프앤엘코퍼레이션 / 서울특별시 영등포구 영등포로 150, 씨동 14층 1401~1409호(당산동1가, 생각공장 당산) | ||
| 원재료명 | 사과초모식초[사과(국내산)100%] 50%, 액상알룰로스, 정제수, 레몬밤추출분말(중국산) 5%, 향료(복숭아향), 복숭아농축액(고형분 60%, 이스라엘산) 2%, 보이차추출분말(보이차/중국산) 2%, 효소처리스테비아(감미료), 구연산 복숭아 함유 | ||
| 음용방법 | 제품 한 포(15 ml)를 물 60 ml에 희석하여 드세요. |
총 내용량 450 ml (15 ml x 30포) / 1포(15 ml) 당 2.4 kcal
| 영양성분 | 1포당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | 총 내용량당 함량 | 총 내용량당 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 나트륨 | 0.7 mg | 0% | 20 mg | 1% |
| 탄수화물 | 4.8 g | 1% | 145 g | 45% |
| 당류 | 0.3 g | 0% | 10 g | 10% |
| 알룰로스 | 4.2 g | 126 g | ||
| 지방 | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| 트랜스지방 | 0 g | 0 g | ||
| 포화지방 | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| 단백질 | 0.1 g | 0% | 2 g | 4% |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.

부정·불량식품 신고는 국번없이 1399. 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
| 항목 | 내용 | 항목2 | 내용2 |
|---|---|---|---|
| 제품명 | 라이블링 파사비 클렌즈 매실맛 | 식품유형 | 음료베이스 |
| 내용량 | 450ml (15mlx30개입)/54kcal | 소비기한 | 별도 표기일까지 |
| 품목보고번호 | 19990372301713 | 반품 및 교환 | 구매처 |
| 포장재질 | 내포장:폴리에틸렌 | 소비자상담실 | 070-4513-1408 |
총 내용량 450ml(15ml×30포) / 1포(15ml)당 1.8kcal
| 영양성분 | 1포당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | 총 내용량당 함량 | 총 내용량당 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 나트륨 | 3.2mg | 0% | 95mg | 5% |
| 탄수화물 | 4.6g | 1% | 138g | 43% |
| 당류 | 0.03g | 0% | 1g 미만 | 0% |
| 알룰로스 | 4g | 120g | ||
| 지방 | 0g | 0% | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | 0g | ||
| 포화지방 | 0g | 0% | 0g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
| 단백질 | 0g | 0% | 1g | 2% |
