
| 제품명 | 단백질 함량 | 특징 | 영문명 | 칼로리(45g당) | 당류(45g당) | 식이섬유(45g당) |
|---|
| 플라이밀 브라운 | 20g | 17곡미숫가루 고단백 쉐이크 | FLIMEAL BROWN 17GRAINS | 166 Kcal | 1g | 2.6g |
| 플라이밀 블랙 | 22g | 흑임자 고단백 쉐이크 | FLIMEAL BLACK SESAME | 160 Kcal | 2g | 4.5g |
| 플라이밀 피스타치오 | 20g | 피스타치오 고단백 쉐이크 | FLIMEAL PISTACHIO | 169 Kcal | 2.4g | 2.4g |
| 영양정보 | 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
|---|
| 나트륨 | 130 mg | 7% |
| 탄수화물 | 18 g | 6% |
| 당류 | 1.5 g | 2% |
| 지방 | 5 g | 9% |
| 트랜스지방 | 0 g | |
| 포화지방 | 0.8 g | 5% |
| 콜레스테롤 | 0 mg | 0% |
| 단백질 | 9 g | 16% |
단백질 비린 맛 전혀 없고 맛도 다양한데 다 맛있어서 너무 좋습니다. 피스타치오랑 쿠키앤크림도 궁금해서 해봤는데 아이스크림 그 맛이 나네요 ㅎㅎ